Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЖЭСК-I" | |||||
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, дом № 6б | 0 | 9 | 3 | 5982.90 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, дом № 4 | 0 | 5 | 8 | 6037.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул, дом № 77 | 0 | 5 | 8 | 6054.10 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, дом № 12 | 0 | 5 | 10 | 7167.80 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, проезд Трудовой , д 9. | 1988 | 9 | 7 | 14089.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию