Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Демкина ул | 10 | 54770 руб. 89 коп. |
| Демкина ул | 10 | 43758 руб. 82 коп. |
| Демкина ул | 10 | 22635 руб. 02 коп. |
| Демкина ул | 10 | 9321 руб. 62 коп. |
| Демкина ул | 10 | 8973 руб. 65 коп. |
| Демкина ул | 10 | 7288 руб. 63 коп. |
| Демкина ул | 10 | 5898 руб. 56 коп. |
| Демкина ул | 10 | 5271 руб. 01 коп. |
| Демкина ул | 10 | 2063 руб. 00 коп. |
| Демкина ул | 10 | 2049 руб. 47 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1467 руб. 99 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1463 руб. 40 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1456 руб. 49 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1456 руб. 49 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1447 руб. 83 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1447 руб. 31 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1438 руб. 13 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1435 руб. 02 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1431 руб. 23 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1431 руб. 23 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1399 руб. 07 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1385 руб. 29 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1380 руб. 70 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1376 руб. 10 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1366 руб. 93 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1364 руб. 60 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1357 руб. 72 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1353 руб. 13 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1348 руб. 54 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1187 руб. 73 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1176 руб. 22 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1173 руб. 94 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1109 руб. 61 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1093 руб. 54 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1091 руб. 25 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1091 руб. 25 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1084 руб. 33 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1079 руб. 74 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1070 руб. 56 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1070 руб. 56 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1056 руб. 77 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1052 руб. 18 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1049 руб. 89 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1049 руб. 89 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1047 руб. 59 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1045 руб. 31 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1045 руб. 31 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1042 руб. 97 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1038 руб. 38 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1038 руб. 38 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1036 руб. 10 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1036 руб. 10 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1033 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1033 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1033 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1033 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1033 руб. 86 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1031 руб. 50 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1029 руб. 21 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1026 руб. 91 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1022 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 222884.44
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 4 | 274673 руб. 30 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 40402 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 10567 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2487 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2041 руб. 72 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2038 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2036 руб. 98 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2034 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1403 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1266 руб. 30 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1252 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1252 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1250 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1248 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1248 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1245 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1245 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1243 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1241 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1048 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1032 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1029 руб. 85 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1025 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1025 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1025 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1025 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1023 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1023 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1023 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1023 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1023 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1020 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1018 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1015 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1013 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1011 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1011 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1011 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1009 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1007 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1004 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 399082.85
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 5 | 263837 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 171261 руб. 58 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 119324 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 76534 руб. 01 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 68900 руб. 25 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 53215 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 20612 руб. 01 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 15832 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 13733 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 10236 руб. 43 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 9787 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 9770 руб. 56 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 9516 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 7710 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 7187 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 5872 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 5387 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 3345 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 3297 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 3072 руб. 97 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2547 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2526 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2516 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2040 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1378 руб. 64 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1331 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1326 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1324 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1319 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1320 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1312 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1269 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1265 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1256 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1253 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1251 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1251 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1249 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1249 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1247 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1247 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1247 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1244 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1244 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1242 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1106 руб. 54 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1104 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1099 руб. 75 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1097 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1097 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1092 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1047 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1040 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1031 руб. 73 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1029 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1029 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1027 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1027 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1024 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1024 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1024 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1024 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1024 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1024 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1022 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1020 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1018 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1018 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1018 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1018 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1015 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1015 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1016 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1015 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1015 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1014 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1013 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1012 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1012 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1011 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1011 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1010 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 973529.27
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 8 | 178698 руб. 43 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 88462 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 72656 руб. 61 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 15321 руб. 97 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 6706 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 6517 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 4560 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2993 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2950 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2870 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2280 руб. 30 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1496 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1494 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1487 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1484 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1480 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1475 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1465 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1458 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1446 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1429 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1429 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1427 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1422 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1260 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1258 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1258 руб. 34 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1255 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1253 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1251 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1248 руб. 63 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1245 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1243 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1243 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1147 руб. 39 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1142 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1137 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1135 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1132 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1130 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1128 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1113 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1096 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1096 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1094 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1089 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1089 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1087 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1087 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1084 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1084 руб. 72 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1084 руб. 72 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1079 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1072 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 437650.34
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 12 | 117577 руб. 13 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 115464 руб. 25 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 55408 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 37736 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 28296 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 18939 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10912 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10618 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10474 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 9945 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 5390 руб. 70 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 4959 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 3692 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2244 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2126 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2122 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1486 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1481 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1479 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1474 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1472 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1465 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1465 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1413 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1410 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1410 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1405 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1405 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1401 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1398 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1398 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1396 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1240 руб. 54 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1235 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1221 руб. 63 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1134 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1134 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1131 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1131 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1127 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1122 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1117 руб. 64 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1079 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1075 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1075 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1075 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1072 руб. 73 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1065 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1065 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1065 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1065 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1058 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1058 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1058 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1056 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1056 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1056 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1053 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1053 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1053 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1051 руб. 51 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1049 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 491719.03
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 14 | 117579 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 63766 руб. 77 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 35573 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 18281 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 12383 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 12241 руб. 13 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 6775 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 5699 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 4616 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 2743 руб. 68 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 2576 руб. 62 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1976 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1942 руб. 30 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1903 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1795 руб. 98 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1742 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1365 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 68 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1361 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1359 руб. 15 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1354 руб. 72 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1331 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1298 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1297 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1294 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1290 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1283 руб. 77 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1281 руб. 56 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1177 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1115 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1115 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1113 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1110 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1044 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1039 руб. 87 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1035 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1031 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1028 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1019 руб. 92 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1019 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 324421.87
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 277790 руб. 70 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 28129 руб. 59 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 23178 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 15808 руб. 74 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 15309 руб. 50 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 14837 руб. 19 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 10409 руб. 24 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 6181 руб. 92 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 3124 руб. 64 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2822 руб. 98 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2804 руб. 90 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2768 руб. 59 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2675 руб. 43 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2638 руб. 89 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2148 руб. 96 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2004 руб. 14 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1747 руб. 31 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1552 руб. 79 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1434 руб. 16 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1425 руб. 07 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1420 руб. 54 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1418 руб. 29 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1409 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1409 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1347 руб. 21 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1327 руб. 81 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1327 руб. 81 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1325 руб. 55 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1323 руб. 30 коп. |
