Авторизация
   +7 487 629-97-77   +7 906 625-11-11(WhatsApp)

Должники компании
Дома:
Улица Дом Задолженность на конец периода
12640 руб. 25 коп.
10213 руб. 50 коп.
18785 руб. 53 коп.
43693 руб. 61 коп.
54232 руб. 61 коп.
30223 руб. 39 коп.
11810 руб. 80 коп.
38553 руб. 69 коп.
40876 руб. 31 коп.
39736 руб. 04 коп.
14145 руб. 90 коп.
4857 руб. 19 коп.
41833 руб. 37 коп.
3749 руб. 02 коп.
16288 руб. 42 коп.
14895 руб. 19 коп.
40382 руб. 38 коп.
29305 руб. 03 коп.
39281 руб. 06 коп.
9086 руб. 16 коп.
2489 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 517078.95

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-й переулок, 5/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-й переулок 5/2 3055 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3055.27

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул 4 79516 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 79516.69

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 32 116280 руб. 74 коп.
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 32 32096 руб. 05 коп.
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 32 76722 руб. 33 коп.
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 32 52897 руб. 32 коп.
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 32 12927 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 290924.26

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, 9а

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 2373 руб. 98 коп.
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул 4661 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7035.76

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 2-й переулок, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-й переулок 11 107469 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 107469.26

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 4-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул, 19/9

Улица Дом Задолженность на конец периода
4-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул 19/9 1921 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1921.25

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 52

Улица Дом Задолженность на конец периода
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 52 3694 руб. 80 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 52 99406 руб. 46 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 52 3983 руб. 11 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 52 39334 руб. 22 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 52 51228 руб. 54 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 52 3108 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 200755.53

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 54

Улица Дом Задолженность на конец периода
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 54 15350 руб. 35 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 54 45719 руб. 96 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 54 75614 руб. 09 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 54 61958 руб. 85 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 54 1156 руб. 52 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 54 1246 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 201045.8

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 56

Улица Дом Задолженность на конец периода
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 1870 руб. 53 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 29344 руб. 61 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 4155 руб. 88 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 55873 руб. 46 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 14639 руб. 51 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 4619 руб. 73 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 6668 руб. 71 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 16017 руб. 86 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 106549 руб. 05 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 1594 руб. 75 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 1859 руб. 42 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 4801 руб. 71 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 2951 руб. 93 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 3541 руб. 32 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 42897 руб. 66 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 1481 руб. 31 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 1614 руб. 76 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 4789 руб. 96 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 18559 руб. 36 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 30618 руб. 24 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 43342 руб. 90 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56 1068 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 398860.94

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 56о

Улица Дом Задолженность на конец периода
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 11891 руб. 00 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 72941 руб. 96 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 1057 руб. 75 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 66344 руб. 49 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 15941 руб. 90 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 142059 руб. 53 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 113063 руб. 79 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 25579 руб. 55 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 109435 руб. 65 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 17703 руб. 59 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 62334 руб. 62 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 113625 руб. 06 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 97556 руб. 20 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 80429 руб. 44 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 101145 руб. 61 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 9453 руб. 87 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 77633 руб. 22 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 80617 руб. 21 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 42832 руб. 17 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 80246 руб. 78 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 20918 руб. 40 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 17187 руб. 00 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 132085 руб. 94 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 15598 руб. 77 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 71743 руб. 09 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 1147 руб. 85 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 22256 руб. 30 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 74010 руб. 39 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 1745 руб. 74 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 1708 руб. 20 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 38984 руб. 60 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 155899 руб. 18 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 33819 руб. 20 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 56о 13553 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1922551.54

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 57

Улица Дом Задолженность на конец периода
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 57 3139 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3139.04

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 58

Улица Дом Задолженность на конец периода
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 29417 руб. 57 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 30309 руб. 09 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 6712 руб. 97 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 13179 руб. 79 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 141436 руб. 43 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 1617 руб. 85 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 1141 руб. 38 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 1554 руб. 22 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 38256 руб. 41 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 1484 руб. 80 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 1045 руб. 13 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 32042 руб. 52 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 95058 руб. 21 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 9311 руб. 03 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 85255 руб. 09 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 79018 руб. 00 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 28797 руб. 20 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 128395 руб. 28 коп.
ВОКЗАЛЬНАЯ ул 58 1585 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 725618.55

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Демкина ул 10 1161 руб. 43 коп.
Демкина ул 10 1027 руб. 08 коп.
Демкина ул 10 1081 руб. 74 коп.
Демкина ул 10 1341 руб. 34 коп.
Демкина ул 10 1024 руб. 79 коп.
Демкина ул 10 9472 руб. 67 коп.
Демкина ул 10 3953 руб. 53 коп.
Демкина ул 10 1165 руб. 98 коп.
Демкина ул 10 1029 руб. 34 коп.
Демкина ул 10 1364 руб. 11 коп.
Демкина ул 10 37009 руб. 17 коп.
Демкина ул 10 1084 руб. 03 коп.
Демкина ул 10 4938 руб. 48 коп.
Демкина ул 10 5214 руб. 42 коп.
Демкина ул 10 2916 руб. 08 коп.
Демкина ул 10 1792 руб. 63 коп.
Демкина ул 10 2975 руб. 88 коп.
Демкина ул 10 4036 руб. 80 коп.
Демкина ул 10 8596 руб. 62 коп.
Демкина ул 10 19376 руб. 43 коп.
Демкина ул 10 1027 руб. 08 коп.
Демкина ул 10 2704 руб. 19 коп.
Демкина ул 10 3583 руб. 61 коп.
Демкина ул 10 1024 руб. 79 коп.
Демкина ул 10 1036 руб. 20 коп.
Демкина ул 10 18534 руб. 86 коп.
Демкина ул 10 3874 руб. 58 коп.
Демкина ул 10 1040 руб. 75 коп.
Демкина ул 10 1381 руб. 08 коп.
Демкина ул 10 72619 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 217389.38

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДЕМКИНА ул 12 1473 руб. 69 коп.
ДЕМКИНА ул 12 9902 руб. 60 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1051 руб. 96 коп.
ДЕМКИНА ул 12 31475 руб. 60 коп.
ДЕМКИНА ул 12 110719 руб. 77 коп.
ДЕМКИНА ул 12 11471 руб. 05 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1097 руб. 15 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1063 руб. 66 коп.
ДЕМКИНА ул 12 9220 руб. 51 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1117 руб. 57 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1108 руб. 18 коп.
ДЕМКИНА ул 12 3202 руб. 40 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1464 руб. 34 коп.
ДЕМКИНА ул 12 2753 руб. 39 коп.
ДЕМКИНА ул 12 108468 руб. 75 коп.
ДЕМКИНА ул 12 2058 руб. 75 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1056 руб. 65 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1394 руб. 06 коп.
ДЕМКИНА ул 12 49058 руб. 90 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1054 руб. 42 коп.
ДЕМКИНА ул 12 9860 руб. 09 коп.
ДЕМКИНА ул 12 2115 руб. 92 коп.
ДЕМКИНА ул 12 23612 руб. 35 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1966 руб. 13 коп.
ДЕМКИНА ул 12 48484 руб. 14 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1117 руб. 40 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1386 руб. 99 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1042 руб. 62 коп.
ДЕМКИНА ул 12 9220 руб. 05 коп.
ДЕМКИНА ул 12 1461 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 450481.06

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДЕМКИНА ул 14 11000 руб. 00 коп.
ДЕМКИНА ул 14 1030 руб. 96 коп.
ДЕМКИНА ул 14 10295 руб. 02 коп.
ДЕМКИНА ул 14 7374 руб. 12 коп.
ДЕМКИНА ул 14 1284 руб. 42 коп.
ДЕМКИНА ул 14 1351 руб. 92 коп.
ДЕМКИНА ул 14 2662 руб. 79 коп.
ДЕМКИНА ул 14 19116 руб. 60 коп.
ДЕМКИНА ул 14 1043 руб. 74 коп.
ДЕМКИНА ул 14 2900 руб. 33 коп.
ДЕМКИНА ул 14 4426 руб. 34 коп.
ДЕМКИНА ул 14 57317 руб. 08 коп.
ДЕМКИНА ул 14 1868 руб. 53 коп.
ДЕМКИНА ул 14 1278 руб. 67 коп.
ДЕМКИНА ул 14 111246 руб. 50 коп.
ДЕМКИНА ул 14 6856 руб. 27 коп.
ДЕМКИНА ул 14 12462 руб. 17 коп.
ДЕМКИНА ул 14 7495 руб. 48 коп.
ДЕМКИНА ул 14 34365 руб. 16 коп.
ДЕМКИНА ул 14 9261 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 304637.38

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДЕМКИНА ул 4 1018 руб. 14 коп.
ДЕМКИНА ул 4 4829 руб. 07 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1015 руб. 38 коп.
ДЕМКИНА ул 4 2844 руб. 68 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1015 руб. 09 коп.
ДЕМКИНА ул 4 266516 руб. 62 коп.
ДЕМКИНА ул 4 33692 руб. 64 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1008 руб. 59 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1026 руб. 69 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1001 руб. 80 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1015 руб. 38 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1015 руб. 38 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1011 руб. 35 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1010 руб. 86 коп.
ДЕМКИНА ул 4 9000 руб. 00 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1010 руб. 86 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1015 руб. 38 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1237 руб. 01 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1008 руб. 59 коп.
ДЕМКИНА ул 4 1239 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 332532.78

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДЕМКИНА ул 5 2085 руб. 59 коп.
ДЕМКИНА ул 5 3860 руб. 48 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1025 руб. 78 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1264 руб. 65 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1327 руб. 38 коп.
ДЕМКИНА ул 5 3838 руб. 07 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1021 руб. 73 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1021 руб. 73 коп.
ДЕМКИНА ул 5 4417 руб. 76 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1053 руб. 02 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1256 руб. 32 коп.
ДЕМКИНА ул 5 14059 руб. 95 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1019 руб. 48 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1015 руб. 10 коп.
ДЕМКИНА ул 5 78149 руб. 77 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1012 руб. 72 коп.
ДЕМКИНА ул 5 63029 руб. 63 коп.
ДЕМКИНА ул 5 4142 руб. 67 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1005 руб. 96 коп.
ДЕМКИНА ул 5 13419 руб. 20 коп.
ДЕМКИНА ул 5 164596 руб. 04 коп.
ДЕМКИНА ул 5 255321 руб. 14 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1319 руб. 49 коп.
ДЕМКИНА ул 5 7043 руб. 18 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1247 руб. 28 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1008 руб. 21 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1093 руб. 94 коп.
ДЕМКИНА ул 5 2860 руб. 81 коп.
ДЕМКИНА ул 5 54420 руб. 86 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1026 руб. 28 коп.
ДЕМКИНА ул 5 118134 руб. 65 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1008 руб. 21 коп.
ДЕМКИНА ул 5 12890 руб. 68 коп.
ДЕМКИНА ул 5 4862 руб. 28 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1008 руб. 21 коп.
ДЕМКИНА ул 5 2519 руб. 91 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1017 руб. 23 коп.
ДЕМКИНА ул 5 8042 руб. 14 коп.
ДЕМКИНА ул 5 2790 руб. 08 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1242 руб. 78 коп.
ДЕМКИНА ул 5 71109 руб. 49 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1006 руб. 44 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1014 руб. 97 коп.
ДЕМКИНА ул 5 15989 руб. 20 коп.
ДЕМКИНА ул 5 1021 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 932622.22

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Демкина ул 6 1011 руб. 54 коп.
Демкина ул 6 1309 руб. 21 коп.
Демкина ул 6 1011 руб. 54 коп.
Демкина ул 6 1255 руб. 48 коп.
Демкина ул 6 3853 руб. 81 коп.
Демкина ул 6 51540 руб. 39 коп.
Демкина ул 6 85628 руб. 99 коп.
Демкина ул 6 1994 руб. 89 коп.
Демкина ул 6 1009 руб. 30 коп.
Демкина ул 6 1033 руб. 92 коп.
Демкина ул 6 1083 руб. 14 коп.
Демкина ул 6 1242 руб. 07 коп.
Демкина ул 6 1255 руб. 48 коп.
Демкина ул 6 181157 руб. 68 коп.
Демкина ул 6 1926 руб. 22 коп.
Демкина ул 6 1016 руб. 00 коп.
Демкина ул 6 2902 руб. 92 коп.
Демкина ул 6 1018 руб. 28 коп.
Демкина ул 6 2876 руб. 85 коп.
Демкина ул 6 1096 руб. 58 коп.
Демкина ул 6 1013 руб. 77 коп.
Демкина ул 6 76187 руб. 54 коп.
Демкина ул 6 1011 руб. 54 коп.
Демкина ул 6 1011 руб. 54 коп.
Демкина ул 6 42000 руб. 78 коп.
Демкина ул 6 163071 руб. 26 коп.
Демкина ул 6 1011 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 630532.26

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДЕМКИНА ул 8 1084 руб. 75 коп.
ДЕМКИНА ул 8 2073 руб. 81 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1415 руб. 75 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1080 руб. 94 коп.
ДЕМКИНА ул 8 63461 руб. 54 коп.
ДЕМКИНА ул 8 8938 руб. 39 коп.
ДЕМКИНА ул 8 2809 руб. 05 коп.
ДЕМКИНА ул 8 2711 руб. 28 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1468 руб. 35 коп.
ДЕМКИНА ул 8 171633 руб. 16 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1109 руб. 73 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1418 руб. 14 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1390 руб. 75 коп.
ДЕМКИНА ул 8 81506 руб. 52 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1248 руб. 35 коп.
ДЕМКИНА ул 8 3515 руб. 59 коп.
ДЕМКИНА ул 8 1076 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 347943.02

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Донская ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Донская ул 2 38124 руб. 96 коп.
Донская ул 2 3680 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 41805.22

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКАЯ ул 3 1077 руб. 76 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1001 руб. 28 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1068 руб. 78 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 18830 руб. 82 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1095 руб. 84 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1401 руб. 76 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 10800 руб. 42 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1588 руб. 13 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 269301 руб. 17 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1081 руб. 70 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 83330 руб. 46 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1290 руб. 15 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 2797 руб. 53 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1395 руб. 01 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1311 руб. 76 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 6032 руб. 40 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 19023 руб. 28 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1320 руб. 76 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1316 руб. 28 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 9537 руб. 10 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 13001 руб. 58 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 2093 руб. 21 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1314 руб. 00 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 3837 руб. 59 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1411 руб. 82 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1303 руб. 46 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 8604 руб. 50 коп.
ДОНСКАЯ ул 3 1000 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 467169.03

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3б

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКАЯ ул 22100 руб. 26 коп.
ДОНСКАЯ ул 1107 руб. 46 коп.
ДОНСКАЯ ул 5154 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 28362.02

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКАЯ ул 4 2541 руб. 26 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 16659 руб. 61 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1448 руб. 57 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1111 руб. 13 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1124 руб. 47 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1457 руб. 93 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1429 руб. 81 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 75008 руб. 23 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1038 руб. 36 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 2035 руб. 92 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 9465 руб. 74 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 15123 руб. 40 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1296 руб. 51 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1108 руб. 68 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 27314 руб. 86 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 2300 руб. 00 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 2725 руб. 16 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 4155 руб. 35 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 1393 руб. 43 коп.
ДОНСКАЯ ул 4 3188 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 171927.23

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКАЯ ул 5 1000 руб. 00 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1906 руб. 01 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1683 руб. 20 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 65285 руб. 72 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1003 руб. 83 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1089 руб. 95 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1457 руб. 24 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1416 руб. 28 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 125438 руб. 49 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1930 руб. 39 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1350 руб. 81 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1087 руб. 68 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1006 руб. 10 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 2703 руб. 63 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 79828 руб. 22 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 10128 руб. 18 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 2949 руб. 08 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1400 руб. 40 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1347 руб. 84 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1655 руб. 84 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1085 руб. 94 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1015 руб. 18 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 2993 руб. 19 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1420 руб. 79 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1109 руб. 01 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 1008 руб. 40 коп.
ДОНСКАЯ ул 5 3392 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 317694.23

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 5а

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКАЯ ул 1344 руб. 36 коп.
ДОНСКАЯ ул 1340 руб. 72 коп.
ДОНСКАЯ ул 5806 руб. 89 коп.
ДОНСКАЯ ул 1357 руб. 29 коп.
ДОНСКАЯ ул 167157 руб. 31 коп.
ДОНСКАЯ ул 31499 руб. 12 коп.
ДОНСКАЯ ул 1340 руб. 06 коп.
ДОНСКАЯ ул 1342 руб. 20 коп.
ДОНСКАЯ ул 1092 руб. 31 коп.
ДОНСКАЯ ул 40427 руб. 97 коп.
ДОНСКАЯ ул 81513 руб. 30 коп.
ДОНСКАЯ ул 16881 руб. 01 коп.
ДОНСКАЯ ул 1357 руб. 29 коп.
ДОНСКАЯ ул 63036 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 415496.27

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10 12333 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 12333.2

Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 10а

Улица Дом Задолженность на конец периода
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1111 руб. 17 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1378 руб. 47 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1108 руб. 97 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1131 руб. 06 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1356 руб. 38 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1363 руб. 03 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 64620 руб. 85 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 6440 руб. 31 коп.
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул 10а 1284 руб. 36 коп.
