Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Демкина ул | 10 | 58914 руб. 96 коп. |
| Демкина ул | 10 | 49957 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 25178 руб. 17 коп. |
| Демкина ул | 10 | 9604 руб. 40 коп. |
| Демкина ул | 10 | 7199 руб. 98 коп. |
| Демкина ул | 10 | 5656 руб. 39 коп. |
| Демкина ул | 10 | 3151 руб. 04 коп. |
| Демкина ул | 10 | 2000 руб. 00 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1722 руб. 95 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1716 руб. 00 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1716 руб. 00 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1697 руб. 58 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1690 руб. 64 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1690 руб. 64 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1660 руб. 70 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1644 руб. 51 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1639 руб. 90 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1635 руб. 30 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1623 руб. 74 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1616 руб. 84 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1607 руб. 63 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1484 руб. 10 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1439 руб. 08 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1432 руб. 32 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1367 руб. 74 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1351 руб. 61 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1349 руб. 32 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1349 руб. 32 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1342 руб. 36 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1328 руб. 55 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1310 руб. 07 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1310 руб. 09 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1307 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1307 руб. 79 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1305 руб. 49 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1297 руб. 54 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1296 руб. 24 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1296 руб. 24 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1293 руб. 94 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1291 руб. 63 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1291 руб. 63 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1289 руб. 33 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1284 руб. 73 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1282 руб. 47 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1280 руб. 12 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1210 руб. 93 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1208 руб. 59 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1207 руб. 00 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1201 руб. 68 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1199 руб. 37 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1194 руб. 77 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1192 руб. 47 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1190 руб. 16 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1171 руб. 71 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1167 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 227158.44
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 4 | 281764 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 46236 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 8000 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 4296 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 3009 руб. 64 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2444 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2019 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2006 руб. 06 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2001 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1988 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1247 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1231 руб. 39 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1229 руб. 15 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1226 руб. 92 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1215 руб. 61 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1032 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1016 руб. 43 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1014 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1009 руб. 75 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1009 руб. 75 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1007 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1007 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1007 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1005 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1005 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1005 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1002 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1002 руб. 64 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1002 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1003 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1000 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1000 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 383067.85
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 5 | 271549 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 177311 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 118471 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 82460 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 74409 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 51134 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 26303 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 16043 руб. 70 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 13342 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 12791 руб. 03 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 12239 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 11405 руб. 15 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 9119 руб. 51 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 8879 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 8206 руб. 58 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 5370 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 5351 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 5342 руб. 30 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 3277 руб. 25 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 3254 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2854 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2705 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2259 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2250 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2243 руб. 06 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2230 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1589 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1537 руб. 98 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1529 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1523 руб. 34 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1522 руб. 34 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1475 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1473 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1465 руб. 54 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1461 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1461 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1457 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1454 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1315 руб. 89 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1309 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1306 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1249 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1240 руб. 68 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1236 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1236 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1233 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1233 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1233 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1233 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1231 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1230 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1231 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1231 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1229 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1229 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1229 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1229 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1226 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1226 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1224 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1223 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1220 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1220 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1191 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 987078.3
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 8 | 185194 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 94863 руб. 34 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 81083 руб. 73 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 9921 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 8914 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 3669 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 3495 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2517 руб. 92 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2458 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1827 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1820 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1817 руб. 97 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1808 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1799 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1798 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1762 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1755 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1711 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1596 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1593 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1593 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1591 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1588 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1586 руб. 62 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1584 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1579 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1484 руб. 06 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1477 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1472 руб. 13 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1463 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1431 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1426 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1426 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1424 руб. 34 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1422 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1422 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1417 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1080 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1081 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1078 руб. 61 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1071 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 441118.53
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 12 | 123877 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 121886 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 61148 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 43509 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 32680 руб. 10 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 26653 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 11364 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10887 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10206 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 9213 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 7121 руб. 61 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 6027 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 5960 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2373 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1779 руб. 87 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1749 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1742 руб. 01 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1739 руб. 62 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1672 руб. 87 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1668 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1665 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1663 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1505 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1501 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1398 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1398 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1396 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1396 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1388 руб. 66 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1381 руб. 87 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1379 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1380 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1340 руб. 43 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1338 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1338 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1336 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1334 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1329 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1329 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1322 руб. 25 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1322 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1319 руб. 87 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1319 руб. 87 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1317 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1317 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1317 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1312 руб. 70 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1307 руб. 35 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1245 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1238 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1235 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1225 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1203 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1198 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1193 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1193 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 531654.89
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 14 | 123338 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 69631 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 33795 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 23599 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 14975 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 12288 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 12218 руб. 56 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 5888 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 5736 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 5207 руб. 53 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 4954 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 2812 руб. 85 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 2795 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 2101 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1973 руб. 38 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1509 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1482 руб. 45 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1480 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1480 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1480 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1477 руб. 62 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1476 руб. 43 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1475 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1470 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1443 руб. 39 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1405 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1400 руб. 61 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1390 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1339 руб. 62 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1208 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1133 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1119 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1107 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1107 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1070 руб. 94 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1066 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1063 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1061 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1061 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1054 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1049 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1049 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1049 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1044 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 14 | 1032 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 358907.18
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 285524 руб. 80 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 36407 руб. 69 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 27258 руб. 42 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 21586 руб. 17 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 20590 руб. 17 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 19531 руб. 81 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 14514 руб. 87 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 11136 руб. 76 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 4277 руб. 96 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 3030 руб. 87 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2771 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2433 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2262 руб. 90 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 2250 руб. 46 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1683 руб. 76 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1679 руб. 19 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1676 руб. 91 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1673 руб. 18 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1667 руб. 74 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1657 руб. 12 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1626 руб. 20 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1609 руб. 58 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1585 руб. 51 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1583 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1580 руб. 94 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1577 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1578 руб. 63 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1575 руб. 12 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1571 руб. 78 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1567 руб. 21 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1567 руб. 21 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1563 руб. 66 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1562 руб. 66 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1350 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1339 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1329 руб. 58 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1329 руб. 58 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1327 руб. 27 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1327 руб. 27 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1324 руб. 98 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1324 руб. 98 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1322 руб. 70 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1308 руб. 98 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1258 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1258 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1255 руб. 45 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1251 руб. 87 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1246 руб. 81 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1247 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1242 руб. 74 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1240 руб. 46 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1240 руб. 46 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1240 руб. 46 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1235 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1234 руб. 12 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1229 руб. 02 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1224 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1221 руб. 97 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3 | 1222 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 517300.36
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 22100 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 5154 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1107 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28362.02
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 87024 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 28511 руб. 11 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 26301 руб. 36 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 15116 руб. 38 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 10617 руб. 80 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 7793 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 3737 руб. 40 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 3109 руб. 25 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 2997 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1775 руб. 69 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1664 руб. 03 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1661 руб. 68 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1633 руб. 54 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1371 руб. 99 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1328 руб. 12 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1328 руб. 67 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1326 руб. 32 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1323 руб. 99 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1323 руб. 99 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1323 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1323 руб. 99 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1319 руб. 29 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1319 руб. 29 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1316 руб. 95 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1312 руб. 25 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1288 руб. 02 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1239 руб. 54 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1237 руб. 20 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1234 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1180 руб. 13 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1176 руб. 24 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1171 руб. 54 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1169 руб. 18 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1166 руб. 85 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1162 руб. 16 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1159 руб. 82 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1159 руб. 82 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1159 руб. 82 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1155 руб. 13 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1152 руб. 78 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1151 руб. 84 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1150 руб. 84 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1108 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1101 руб. 18 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1096 руб. 49 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1087 руб. 34 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1081 руб. 47 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 4 | 1002 руб. 68 коп. |
