Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Демкина ул | 10 | 65707 руб. 00 коп. |
| Демкина ул | 10 | 60375 руб. 02 коп. |
| Демкина ул | 10 | 17567 руб. 72 коп. |
| Демкина ул | 10 | 10278 руб. 88 коп. |
| Демкина ул | 10 | 9621 руб. 65 коп. |
| Демкина ул | 10 | 4931 руб. 91 коп. |
| Демкина ул | 10 | 4806 руб. 80 коп. |
| Демкина ул | 10 | 4373 руб. 68 коп. |
| Демкина ул | 10 | 3551 руб. 69 коп. |
| Демкина ул | 10 | 2361 руб. 62 коп. |
| Демкина ул | 10 | 2361 руб. 32 коп. |
| Демкина ул | 10 | 2339 руб. 04 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1677 руб. 02 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1671 руб. 78 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1663 руб. 89 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1663 руб. 89 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1653 руб. 39 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1642 руб. 89 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1640 руб. 28 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1635 руб. 02 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1635 руб. 02 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1582 руб. 53 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1577 руб. 28 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1572 руб. 05 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1558 руб. 91 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1551 руб. 04 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1545 руб. 80 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1540 руб. 56 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1387 руб. 05 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1356 руб. 78 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1354 руб. 20 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1343 руб. 71 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1341 руб. 08 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1338 руб. 46 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1267 руб. 60 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1249 руб. 22 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1246 руб. 62 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1246 руб. 62 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1238 руб. 73 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1233 руб. 48 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1228 руб. 23 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1222 руб. 98 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1222 руб. 98 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1207 руб. 19 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1201 руб. 98 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1201 руб. 98 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1199 руб. 38 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1199 руб. 38 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1196 руб. 74 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1194 руб. 03 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1194 руб. 13 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1191 руб. 49 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1186 руб. 25 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1186 руб. 25 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1183 руб. 62 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1183 руб. 62 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1180 руб. 99 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1180 руб. 99 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1180 руб. 99 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1180 руб. 99 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1178 руб. 38 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1178 руб. 38 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1175 руб. 74 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1175 руб. 80 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1173 руб. 14 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1167 руб. 88 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1167 руб. 88 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1107 руб. 51 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1096 руб. 93 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1091 руб. 76 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1089 руб. 11 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1089 руб. 15 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1081 руб. 27 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1081 руб. 27 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1078 руб. 64 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1076 руб. 01 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1073 руб. 41 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1070 руб. 76 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1068 руб. 16 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1065 руб. 51 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1044 руб. 52 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1044 руб. 52 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1039 руб. 27 коп. |
| Демкина ул | 10 | 1020 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280051.34
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 4 | 294113 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 56392 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 5197 руб. 35 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 4610 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 4250 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 4137 руб. 98 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2792 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2360 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2306 руб. 34 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2290 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2285 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 2280 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1585 руб. 75 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1424 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1413 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1411 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1408 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1408 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1408 руб. 86 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1406 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1403 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1403 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1401 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1401 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1398 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1398 руб. 63 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1178 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1160 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1158 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1150 руб. 56 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1150 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1150 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1150 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1150 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1150 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1147 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1147 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1148 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1142 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1140 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1137 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1137 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1137 руб. 82 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1135 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1135 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1135 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1132 руб. 70 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1130 руб. 15 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1058 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1058 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1055 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1055 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1053 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1053 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1048 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 4 | 1043 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 472034.12
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 5 | 284580 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 187540 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 117582 руб. 58 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 92423 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 83938 руб. 62 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 58668 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 36286 руб. 79 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 27538 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 21010 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 19968 руб. 06 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 16973 руб. 95 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 10556 руб. 92 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 8248 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 7304 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 6941 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 6821 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 6546 руб. 75 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 5361 руб. 24 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 4980 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2893 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2883 руб. 26 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2851 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2349 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2340 руб. 57 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2329 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 2327 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1579 руб. 32 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1524 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1521 руб. 89 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1519 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1516 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1514 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1511 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1504 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1454 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1449 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1440 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1439 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1436 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1436 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1436 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1433 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1433 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1433 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1431 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1431 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1428 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1428 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1426 руб. 09 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1423 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1267 руб. 61 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1265 руб. 04 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1259 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1257 руб. 24 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1257 руб. 24 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1252 руб. 05 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1192 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1187 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1181 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1179 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1178 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1176 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1176 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1176 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1176 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1176 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1174 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1174 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1174 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1174 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1174 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1174 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 48 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1171 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 89 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1168 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1166 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1163 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1163 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1163 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1163 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1160 руб. 68 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1158 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1158 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1158 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 5 | 1158 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1134087.33
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 8 | 195913 руб. 50 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 105417 руб. 41 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 95162 руб. 24 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 17503 руб. 94 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 11316 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 6671 руб. 99 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 5844 руб. 16 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 3335 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2573 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2546 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 2507 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1678 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1678 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1675 руб. 89 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1665 руб. 07 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1659 руб. 68 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1654 руб. 27 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1643 руб. 44 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1635 руб. 35 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1621 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1602 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1602 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1600 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1600 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1600 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1594 руб. 80 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1413 руб. 69 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1411 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1411 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1408 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1408 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1405 руб. 58 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1402 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1400 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1394 руб. 76 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1394 руб. 60 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1280 руб. 83 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1275 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1270 руб. 43 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1267 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1267 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1265 руб. 02 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1243 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1232 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1229 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1229 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1229 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1227 руб. 19 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1221 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1221 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1216 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1216 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1210 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1204 руб. 88 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 8 | 1202 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 514529.48
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДЕМКИНА ул | 12 | 134459 руб. 14 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 132680 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 71079 руб. 25 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 53173 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 39917 руб. 24 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 23518 руб. 29 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 11219 руб. 12 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10764 руб. 39 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 10141 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 8510 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 7966 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 5528 руб. 39 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 5178 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 3202 руб. 97 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2448 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2427 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 2080 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1700 руб. 23 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1689 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1686 руб. 72 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1684 руб. 00 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1675 руб. 89 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1675 руб. 89 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1673 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1616 руб. 42 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1613 руб. 73 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1613 руб. 73 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1608 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1608 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1602 руб. 91 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1600 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1600 руб. 22 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1597 руб. 51 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1594 руб. 94 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1419 руб. 11 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1413 руб. 70 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1397 руб. 49 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1297 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1297 руб. 47 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1294 руб. 77 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1294 руб. 77 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1289 руб. 33 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1286 руб. 65 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1283 руб. 93 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1278 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1235 руб. 31 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1229 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1229 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1230 руб. 74 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1229 руб. 78 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1229 руб. 90 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1227 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1227 руб. 01 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1219 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1216 руб. 37 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1213 руб. 68 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1210 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1210 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1210 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1208 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1208 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1208 руб. 28 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1205 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1205 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1205 руб. 55 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1202 руб. 71 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1200 руб. 17 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1132 руб. 59 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1127 руб. 18 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1124 руб. 46 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1119 руб. 52 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1119 руб. 08 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1116 руб. 21 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1116 руб. 36 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1113 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1113 руб. 67 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1110 руб. 96 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1105 руб. 20 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1102 руб. 84 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1100 руб. 15 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1075 руб. 81 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1070 руб. 40 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1065 руб. 01 коп. |
| ДЕМКИНА ул | 12 | 1056 руб. 89 коп. |
