Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
41833 руб. 37 коп. | ||
29305 руб. 03 коп. | ||
18785 руб. 53 коп. | ||
38553 руб. 69 коп. | ||
43693 руб. 61 коп. | ||
39736 руб. 04 коп. | ||
14145 руб. 90 коп. | ||
9086 руб. 16 коп. | ||
2489 руб. 50 коп. | ||
54232 руб. 61 коп. | ||
10213 руб. 50 коп. | ||
30223 руб. 39 коп. | ||
3749 руб. 02 коп. | ||
11810 руб. 80 коп. | ||
16288 руб. 42 коп. | ||
39281 руб. 06 коп. | ||
40876 руб. 31 коп. | ||
14895 руб. 19 коп. | ||
4857 руб. 19 коп. | ||
12640 руб. 25 коп. | ||
40382 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 517078.95
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-й переулок, 5/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й переулок | 5/2 | 1506 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1506.25
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул | 4 | 71416 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71416.21
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 52897 руб. 32 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 12927 руб. 82 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 32096 руб. 05 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 76722 руб. 33 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 116280 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 290924.26
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, 9а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1400 руб. 91 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1123 руб. 92 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1129 руб. 20 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1106 руб. 27 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1116 руб. 85 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1129 руб. 20 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1138 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8144.39
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 2-й переулок, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й переулок | 11 | 100170 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 100170.22
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 4-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул, 19/9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул | 19/9 | 1921 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1921.25
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 1317 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 15306 руб. 03 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 1200 руб. 86 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 36549 руб. 56 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 41718 руб. 22 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 1328 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 89896 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 187316.59
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1512 руб. 36 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1045 руб. 73 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 9408 руб. 08 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 67466 руб. 06 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 54307 руб. 28 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1084 руб. 47 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1037 руб. 78 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 39863 руб. 99 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1093 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176819.46
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1434 руб. 51 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1617 руб. 27 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1652 руб. 62 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1033 руб. 43 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2575 руб. 45 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 19019 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2051 руб. 55 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1405 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1941 руб. 37 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 45702 руб. 95 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 9879 руб. 30 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1050 руб. 73 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 3248 руб. 25 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 98492 руб. 67 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1408 руб. 95 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1169 руб. 23 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 39463 руб. 99 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 38629 руб. 03 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1786 руб. 27 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1648 руб. 71 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1654 руб. 60 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1230 руб. 13 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1412 руб. 91 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1682 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1304 руб. 14 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1462 руб. 02 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1642 руб. 80 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1153 руб. 49 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1426 руб. 64 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 8206 руб. 87 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 22077 руб. 16 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 10725 руб. 28 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 3379 руб. 94 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 11495 руб. 90 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1167 руб. 26 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1465 руб. 94 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1032 руб. 25 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1436 руб. 46 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1970 руб. 98 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1517 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1597 руб. 62 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1165 руб. 30 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 3225 руб. 68 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1139 руб. 75 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2004 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1662 руб. 45 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1161 руб. 35 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1308 руб. 74 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2073 руб. 17 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 7019 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 375011.92
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 56о
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 12291 руб. 77 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 59734 руб. 82 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 88045 руб. 72 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 58639 руб. 79 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 123803 руб. 83 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 12482 руб. 85 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 3564 руб. 50 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 73283 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 98208 руб. 58 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 119805 руб. 28 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 72203 руб. 81 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 29229 руб. 96 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 8543 руб. 79 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 12801 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 61098 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 23324 руб. 79 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 68352 руб. 72 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 10216 руб. 12 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 71513 руб. 96 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 102788 руб. 82 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1149 руб. 01 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 16443 руб. 32 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 11773 руб. 30 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 91877 руб. 26 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 54333 руб. 13 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1639 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1987 руб. 72 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 101341 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 19468 руб. 48 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 34012 руб. 94 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 125689 руб. 46 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 12922 руб. 94 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 7976 руб. 06 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 41277 руб. 92 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 3952 руб. 67 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 52607 руб. 47 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1113 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1689499.6
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 57
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 57 | 1201 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1201.26
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 58
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 23580 руб. 18 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1545 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 36844 руб. 39 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1486 руб. 74 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1583 руб. 15 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 4439 руб. 39 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 5005 руб. 80 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1240 руб. 07 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 25515 руб. 54 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1587 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 75158 руб. 16 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 60302 руб. 12 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1594 руб. 36 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2957 руб. 65 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1587 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1928 руб. 49 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2045 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1506 руб. 91 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1592 руб. 12 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 13341 руб. 06 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1937 руб. 46 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1509 руб. 16 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1955 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1556 руб. 25 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2036 руб. 12 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1549 руб. 51 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1932 руб. 98 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1477 руб. 76 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1964 руб. 36 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 24491 руб. 97 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1616 руб. 78 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 6760 руб. 60 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1612 руб. 31 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 118373 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1504 руб. 66 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 82302 руб. 48 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 133327 руб. 25 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1540 руб. 54 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1587 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1585 руб. 39 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1551 руб. 76 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1506 руб. 91 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 64212 руб. 28 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2622 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 725356.85
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ГАЗОВАЯ П.ЭНЕРГЕТИК ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ГАЗОВАЯ П.ЭНЕРГЕТИК ул | 6 | 1053 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1053.62
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Демкина ул | 10 | 5214 руб. 42 коп. |
Демкина ул | 10 | 4609 руб. 08 коп. |
Демкина ул | 10 | 1249 руб. 65 коп. |
Демкина ул | 10 | 1281 руб. 23 коп. |
Демкина ул | 10 | 7074 руб. 34 коп. |
Демкина ул | 10 | 11722 руб. 32 коп. |
Демкина ул | 10 | 1075 руб. 06 коп. |
Демкина ул | 10 | 16370 руб. 25 коп. |
Демкина ул | 10 | 1310 руб. 68 коп. |
Демкина ул | 10 | 1310 руб. 68 коп. |
Демкина ул | 10 | 1333 руб. 81 коп. |
Демкина ул | 10 | 1239 руб. 15 коп. |
Демкина ул | 10 | 1243 руб. 36 коп. |
Демкина ул | 10 | 1001 руб. 44 коп. |
Демкина ул | 10 | 65829 руб. 67 коп. |
Демкина ул | 10 | 1087 руб. 68 коп. |
Демкина ул | 10 | 4938 руб. 48 коп. |
Демкина ул | 10 | 1268 руб. 61 коп. |
Демкина ул | 10 | 1234 руб. 95 коп. |
Демкина ул | 10 | 1317 руб. 02 коп. |
Демкина ул | 10 | 4249 руб. 65 коп. |
Демкина ул | 10 | 1333 руб. 81 коп. |
Демкина ул | 10 | 1312 руб. 04 коп. |
Демкина ул | 10 | 9240 руб. 41 коп. |
Демкина ул | 10 | 2312 руб. 77 коп. |
Демкина ул | 10 | 1264 руб. 40 коп. |
Демкина ул | 10 | 1260 руб. 19 коп. |
Демкина ул | 10 | 26790 руб. 34 коп. |
Демкина ул | 10 | 1325 руб. 41 коп. |
Демкина ул | 10 | 5257 руб. 58 коп. |
Демкина ул | 10 | 1948 руб. 06 коп. |
Демкина ул | 10 | 1344 руб. 35 коп. |
Демкина ул | 10 | 1085 руб. 60 коп. |
Демкина ул | 10 | 1340 руб. 14 коп. |
Демкина ул | 10 | 10345 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202121.89
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 12 | 10860 руб. 09 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1315 руб. 03 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 22051 руб. 50 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 100397 руб. 10 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1255 руб. 64 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 9871 руб. 66 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 5232 руб. 41 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1257 руб. 75 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1325 руб. 66 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1266 руб. 24 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1011 руб. 72 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1007 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2285 руб. 21 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1321 руб. 38 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1262 руб. 03 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2647 руб. 00 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 51243 руб. 15 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1113 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2529 руб. 29 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1003 руб. 23 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1253 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 5632 руб. 59 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1007 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 16561 руб. 70 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 6156 руб. 90 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 7402 руб. 02 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1018 руб. 09 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1315 руб. 03 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1285 руб. 32 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 48484 руб. 14 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 10156 руб. 08 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2210 руб. 72 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2655 руб. 52 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1896 руб. 18 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 97938 руб. 70 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1255 руб. 64 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 10482 руб. 91 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1334 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1015 руб. 97 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 4682 руб. 09 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 10298 руб. 22 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1266 руб. 24 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 7365 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 462931.81
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 14 | 1353 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1391 руб. 24 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1098 руб. 49 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1103 руб. 16 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1037 руб. 59 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 5204 руб. 70 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1035 руб. 24 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1175 руб. 77 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1039 руб. 93 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 2112 руб. 64 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1178 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1025 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 15 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1037 руб. 59 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1367 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1077 руб. 41 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1032 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 9261 руб. 28 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1370 руб. 20 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 35302 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1077 руб. 41 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1173 руб. 43 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1086 руб. 78 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1367 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1028 руб. 23 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1025 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 14000 руб. 00 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1021 руб. 20 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1178 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1028 руб. 23 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1039 руб. 93 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1435 руб. 77 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1360 руб. 80 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1442 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 15 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 13680 руб. 11 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1023 руб. 53 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1431 руб. 07 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1093 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 2183 руб. 10 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1042 руб. 29 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1435 руб. 77 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 7492 руб. 44 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1030 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 2014 руб. 28 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1438 руб. 10 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 4426 руб. 34 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 47045 руб. 19 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 2839 руб. 32 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1037 руб. 59 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 101159 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295893.83
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 83 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1888 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1147 руб. 57 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 2307 руб. 66 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1147 руб. 57 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 253949 руб. 92 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 47 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 2286 руб. 74 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1158 руб. 03 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 4564 руб. 43 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1151 руб. 75 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1851 руб. 16 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1166 руб. 41 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1855 руб. 36 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 7286 руб. 40 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1872 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 23322 руб. 83 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 14677 руб. 16 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1546 руб. 07 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 326624.79
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 5 | 1205 руб. 32 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 11555 руб. 78 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2437 руб. 04 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2559 руб. 92 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 5989 руб. 72 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 74144 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1062 руб. 60 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1062 руб. 60 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2980 руб. 02 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1284 руб. 39 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1161 руб. 95 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1214 руб. 10 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 242105 руб. 69 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1003 руб. 32 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 5758 руб. 96 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1209 руб. 70 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 6784 руб. 08 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1207 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2537 руб. 96 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1225 руб. 07 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 87 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 8251 руб. 66 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1064 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 3830 руб. 13 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 10822 руб. 96 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1214 руб. 10 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1286 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 113127 руб. 04 коп. |
