Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
41833 руб. 37 коп. | ||
29305 руб. 03 коп. | ||
18785 руб. 53 коп. | ||
38553 руб. 69 коп. | ||
43693 руб. 61 коп. | ||
39736 руб. 04 коп. | ||
14145 руб. 90 коп. | ||
9086 руб. 16 коп. | ||
2489 руб. 50 коп. | ||
54232 руб. 61 коп. | ||
10213 руб. 50 коп. | ||
30223 руб. 39 коп. | ||
3749 руб. 02 коп. | ||
11810 руб. 80 коп. | ||
16288 руб. 42 коп. | ||
39281 руб. 06 коп. | ||
40876 руб. 31 коп. | ||
14895 руб. 19 коп. | ||
12640 руб. 25 коп. | ||
4857 руб. 19 коп. | ||
40382 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 517078.95
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-й переулок, 5/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й переулок | 5/2 | 2189 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2189.28
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул | 4 | 73663 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 73663.87
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 52897 руб. 32 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 12927 руб. 82 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 32096 руб. 05 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 76722 руб. 33 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 32 | 116280 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 290924.26
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, 9а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1637 руб. 16 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1123 руб. 92 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1404 руб. 24 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1140 руб. 15 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1129 руб. 20 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1106 руб. 27 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1116 руб. 85 коп. |
1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул | 9а | 1129 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9786.99
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 2-й переулок, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й переулок | 11 | 102194 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102194.41
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 4-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул, 19/9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4-ЫЙ ПЕРЕУЛОК П.ХИМ. ул | 19/9 | 1921 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1921.25
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 1317 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 10958 руб. 60 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 1200 руб. 86 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 1851 руб. 80 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 37165 руб. 22 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 44443 руб. 21 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 52 | 92621 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189558.22
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1045 руб. 73 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 11062 руб. 46 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 69734 руб. 60 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 56526 руб. 02 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1084 руб. 47 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1037 руб. 78 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 41227 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1093 руб. 71 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 54 | 1066 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 183878.18
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1434 руб. 51 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 3231 руб. 81 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1652 руб. 62 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1033 руб. 43 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 3297 руб. 46 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 15260 руб. 68 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2051 руб. 55 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1405 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2663 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 50649 руб. 08 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 11180 руб. 97 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 100695 руб. 69 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1408 руб. 95 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 40544 руб. 53 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 39796 руб. 27 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1786 руб. 27 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1654 руб. 60 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1230 руб. 13 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1428 руб. 60 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1412 руб. 91 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1682 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1314 руб. 66 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1462 руб. 02 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1642 руб. 80 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2043 руб. 65 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1153 руб. 49 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1426 руб. 64 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 13200 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1467 руб. 91 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 24064 руб. 45 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 12172 руб. 57 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1689 руб. 97 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 16724 руб. 96 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1167 руб. 26 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1465 руб. 94 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1032 руб. 25 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1436 руб. 46 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1970 руб. 98 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1517 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1597 руб. 62 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1165 руб. 30 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 4677 руб. 69 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1139 руб. 75 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 2004 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 1662 руб. 45 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56 | 4146 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 388847.26
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 56о
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 14956 руб. 70 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 62176 руб. 34 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 90870 руб. 22 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 64726 руб. 07 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 128905 руб. 24 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 13791 руб. 48 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 5202 руб. 92 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 68703 руб. 61 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 101347 руб. 09 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 123239 руб. 17 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 74544 руб. 38 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 30506 руб. 64 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 9937 руб. 47 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 16775 руб. 22 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 64071 руб. 55 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 8650 руб. 05 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 69629 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 8758 руб. 90 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 73955 руб. 48 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 18060 руб. 41 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 105815 руб. 49 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1149 руб. 01 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 12932 руб. 98 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 94467 руб. 79 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 59826 руб. 49 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 3278 руб. 20 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1987 руб. 72 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 104621 руб. 54 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 20032 руб. 57 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 35396 руб. 00 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 134142 руб. 26 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 14252 руб. 84 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 2643 руб. 69 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 6426 руб. 14 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 41658 руб. 86 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 55325 руб. 59 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 56о | 1113 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1743879.07
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, 58
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 25329 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1545 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1614 руб. 55 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 38210 руб. 03 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1486 руб. 74 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1511 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 6270 руб. 51 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1240 руб. 07 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2045 руб. 98 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 27432 руб. 87 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 3175 руб. 26 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 78124 руб. 26 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 64964 руб. 15 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1594 руб. 36 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1928 руб. 49 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1000 руб. 00 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1587 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2045 руб. 10 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1506 руб. 91 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 4776 руб. 36 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 18063 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1556 руб. 25 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2036 руб. 12 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1955 руб. 40 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1932 руб. 98 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1477 руб. 76 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 25756 руб. 68 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1616 руб. 78 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 8646 руб. 28 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1540 руб. 54 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1612 руб. 31 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 121315 руб. 04 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1504 руб. 66 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 86049 руб. 54 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 137330 руб. 06 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1587 руб. 63 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1551 руб. 76 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1565 руб. 21 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 1585 руб. 39 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 2604 руб. 30 коп. |
ВОКЗАЛЬНАЯ ул | 58 | 69042 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 757720.12
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ГАЗОВАЯ П.ЭНЕРГЕТИК ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ГАЗОВАЯ П.ЭНЕРГЕТИК ул | 6 | 1053 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1053.62
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Демкина ул | 10 | 5214 руб. 42 коп. |
Демкина ул | 10 | 1249 руб. 65 коп. |
Демкина ул | 10 | 1281 руб. 23 коп. |
Демкина ул | 10 | 7872 руб. 36 коп. |
Демкина ул | 10 | 13628 руб. 40 коп. |
Демкина ул | 10 | 2562 руб. 51 коп. |
Демкина ул | 10 | 1075 руб. 06 коп. |
Демкина ул | 10 | 17229 руб. 34 коп. |
Демкина ул | 10 | 1333 руб. 81 коп. |
Демкина ул | 10 | 1243 руб. 36 коп. |
Демкина ул | 10 | 1001 руб. 44 коп. |
Демкина ул | 10 | 67729 руб. 42 коп. |
Демкина ул | 10 | 1087 руб. 68 коп. |
Демкина ул | 10 | 4938 руб. 48 коп. |
Демкина ул | 10 | 1268 руб. 61 коп. |
Демкина ул | 10 | 1234 руб. 95 коп. |
Демкина ул | 10 | 6000 руб. 00 коп. |
Демкина ул | 10 | 1333 руб. 81 коп. |
Демкина ул | 10 | 9240 руб. 41 коп. |
Демкина ул | 10 | 2625 руб. 54 коп. |
Демкина ул | 10 | 1016 руб. 15 коп. |
Демкина ул | 10 | 1251 руб. 80 коп. |
Демкина ул | 10 | 29649 руб. 43 коп. |
Демкина ул | 10 | 3758 руб. 54 коп. |
Демкина ул | 10 | 1344 руб. 35 коп. |
Демкина ул | 10 | 10345 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 196516.01
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 12 | 10860 руб. 09 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 3800 руб. 88 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 24654 руб. 00 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 103247 руб. 76 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1255 руб. 64 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1332 руб. 00 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 9871 руб. 66 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2598 руб. 58 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1266 руб. 24 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1257 руб. 75 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1011 руб. 72 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1007 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2602 руб. 50 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1262 руб. 03 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1323 руб. 50 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1329 руб. 87 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 42374 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1015 руб. 97 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1253 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2015 руб. 02 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 18508 руб. 82 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 5955 руб. 62 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 7068 руб. 15 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 48484 руб. 14 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 10156 руб. 08 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 2210 руб. 72 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1327 руб. 76 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 100846 руб. 60 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1947 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1255 руб. 64 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1018 руб. 09 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 10482 руб. 91 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1018 руб. 09 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1334 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 1015 руб. 97 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 9208 руб. 03 коп. |
ДЕМКИНА ул | 12 | 6953 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 444132.73
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 14 | 1089 руб. 13 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1353 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1032 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1356 руб. 13 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 2164 руб. 18 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1103 руб. 16 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 4726 руб. 30 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1035 руб. 24 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1175 руб. 77 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1016 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 4281 руб. 60 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1363 руб. 15 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1367 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1032 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1370 руб. 20 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 9261 руб. 28 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 35389 руб. 42 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1086 руб. 78 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1173 руб. 43 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1317 руб. 57 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1025 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 13032 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1178 руб. 12 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1028 руб. 23 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1021 руб. 20 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1021 руб. 20 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1360 руб. 80 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1016 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1442 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 3119 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1435 руб. 77 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 16504 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1021 руб. 20 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1887 руб. 80 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1431 руб. 07 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1093 руб. 79 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 10401 руб. 45 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1782 руб. 39 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 3593 руб. 58 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1042 руб. 29 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1433 руб. 42 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1030 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 50157 руб. 96 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 4426 руб. 34 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1007 руб. 14 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1438 руб. 10 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1440 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 1793 руб. 08 коп. |
ДЕМКИНА ул | 14 | 104216 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 310403.78
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 83 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1867 руб. 92 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1147 руб. 57 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1147 руб. 57 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 83 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 47 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 257405 руб. 17 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1863 руб. 80 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1143 руб. 37 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1733 руб. 92 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1151 руб. 75 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1166 руб. 41 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 26162 руб. 39 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 8814 руб. 48 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 12938 руб. 16 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1145 руб. 47 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1149 руб. 67 коп. |
ДЕМКИНА ул | 4 | 1153 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 323444.61
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДЕМКИНА ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДЕМКИНА ул | 5 | 14493 руб. 35 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 3655 руб. 56 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 5010 руб. 53 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 77174 руб. 32 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2957 руб. 31 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1062 руб. 60 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2977 руб. 05 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 245925 руб. 80 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 8709 руб. 67 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1209 руб. 70 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1222 руб. 87 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 9747 руб. 96 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1207 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1244 руб. 90 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 2059 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1069 руб. 19 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1407 руб. 88 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 13984 руб. 45 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 3367 руб. 70 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1980 руб. 30 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1211 руб. 90 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1288 руб. 74 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 114338 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1007 руб. 73 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 63861 руб. 92 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1277 руб. 76 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1071 руб. 39 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1980 руб. 30 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 42331 руб. 89 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 157267 руб. 84 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1207 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1962 руб. 74 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1205 руб. 32 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1334 руб. 85 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1229 руб. 46 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 78082 руб. 52 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 3828 руб. 53 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 51612 руб. 59 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1207 руб. 51 коп. |
ДЕМКИНА ул | 5 | 1209 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 928987.58
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Демкина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Демкина ул | 6 | 1850 руб. 14 коп. |
Демкина ул | 6 | 1200 руб. 16 коп. |
Демкина ул | 6 | 3579 руб. 16 коп. |
Демкина ул | 6 | 1143 руб. 10 коп. |
Демкина ул | 6 | 1143 руб. 10 коп. |
Демкина ул | 6 | 34638 руб. 04 коп. |
Демкина ул | 6 | 94893 руб. 71 коп. |
Демкина ул | 6 | 1198 руб. 11 коп. |
Демкина ул | 6 | 173174 руб. 68 коп. |
Демкина ул | 6 | 159625 руб. 33 коп. |
Демкина ул | 6 | 1124 руб. 77 коп. |
Демкина ул | 6 | 69413 руб. 64 коп. |
Демкина ул | 6 | 1002 руб. 52 коп. |
Демкина ул | 6 | 1130 руб. 91 коп. |
Демкина ул | 6 | 43980 руб. 45 коп. |
Демкина ул | 6 | 1196 руб. 09 коп. |
Демкина ул | 6 | 1124 руб. 77 коп. |
Демкина ул | 6 | 1124 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 592543.45
