Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЖЭСК-I" | |||||
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 18 | 0 | 2 | 2 | 359.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 14 | 0 | 2 | 2 | 366.10 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 33 | 0 | 2 | 2 | 372.20 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТР. Д.БОГДАНОВКА ул, дом № 10 | 0 | 2 | 1 | 372.80 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 35/10 | 0 | 2 | 2 | 373.40 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ п.ПРАВДА ул, дом № 19 | 0 | 2 | 1 | 377.20 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, П.МАКЛЕЦ ул, дом № 18 | 0 | 2 | 2 | 381.00 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 6 | 0 | 2 | 2 | 382.00 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 17 | 0 | 2 | 2 | 386.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 8 | 0 | 2 | 2 | 388.30 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.ГРИЦ. ул, дом № 3 | 0 | 2 | 1 | 402.11 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 19 | 0 | 2 | 1 | 408.90 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 17А | 0 | 2 | 1 | 410.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, СТ.МАКЛЕЦ ул, дом № 5 | 0 | 2 | 2 | 482.00 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 26 | 0 | 2 | 1 | 519.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 30 | 0 | 2 | 1 | 520.70 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, дом № 9а | 0 | 1 | 1 | 540.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, СВОБОДЫ ул, дом № 1а | 0 | 2 | 1 | 548.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, П.МАКЛЕЦ ул, дом № 15 | 0 | 2 | 2 | 593.00 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, СЕВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ ул, дом № 10 | 0 | 2 | 2 | 617.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию