Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЖЭСК-I" | |||||
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 17 | 1952 | 2 | 2 | 386.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 8 | 1950 | 2 | 2 | 388.30 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.ГРИЦ. ул, дом № 3 | 1977 | 2 | 1 | 402.11 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 19 | 1952 | 2 | 1 | 408.90 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ ул, дом № 17А | 1952 | 2 | 1 | 410.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 26 | 1950 | 2 | 1 | 519.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 30 | 1951 | 2 | 1 | 520.70 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, дом № 9а | 1949 | 1 | 1 | 540.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, СВОБОДЫ ул, дом № 1а | 1949 | 2 | 1 | 548.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, СЕВЕРНАЯ АВАРИЙНАЯ ул, дом № 10 | 0 | 2 | 2 | 617.30 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ п.ПРАВДА ул, дом № 2 | 1967 | 2 | 2 | 641.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, дом № 57 | 1948 | 2 | 2 | 648.00 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ п.ПРАВДА ул, дом № 5 | 1967 | 2 | 2 | 648.20 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ п.ПРАВДА ул, дом № 14 | 1967 | 2 | 2 | 653.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, 1-Я ТРАНСПОРТНАЯ ул, дом № 32 | 1951 | 1 | 2 | 662.00 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ЦЕНТРАЛЬНАЯ п.ПРАВДА ул, дом № 4 | 1966 | 2 | 2 | 694.60 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, П.МАКЛЕЦ ул, дом № 16 | 1956 | 2 | 2 | 711.10 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ВОКЗАЛЬНАЯ ул, дом № 56о | 1947 | 3 | 1 | 784.50 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, СВИРИДОВСКАЯ ЮДИНО ул, дом № 1/1 | 1993 | 2 | 2 | 787.30 |
МКД | Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УДАРНАЯ ул, дом № 4 | 1953 | 3 | 1 | 799.75 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию